Prestigio Ürün Ailesi
Prestigio MultiPhone 3350 DUO
Teklif yok
Prestigio MultiPhone 3400 DUO
Teklif yok
Prestigio MultiPhone 5044 DUO
Teklif yok
Prestigio MultiPhone 5300 DUO
Teklif yok
Prestigio MultiPhone 5400 DUO
Teklif yok
Prestigio MultiPhone 5450 Duo
Teklif yok
Prestigio Multiphone 5453 DUO
Teklif yok
Prestigio Multiphone 5455 DUO
Teklif yok
Prestigio MultiPhone 3400 DUO Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
4 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
TFT LCD
Ekran Çözünürlüğü:
480x800 Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
SD
Piksel Yoğunluğu:
233 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
60 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
5:3
Ekran Alanı:
45.54 cm²
Ekran Özellikleri:
Multi Touch
Renk Sayısı:
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı:
56.93 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
1500 mah
Şarj:
Micro-USB
Batarya Teknolojisi:
Lithium Ion (Li-Ion)
Hızlı Şarj:
Yok
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Var
Kamera Çözünürlüğü:
3,15 mp
Prestigio MultiPhone 3400 DUO Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Prestigio MultiPhone 3400 DUO Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 4 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 480x800 Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | SD |
| Piksel Yoğunluğu | 233 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 5:3 |
| Ekran Alanı | 45.54 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 56.93 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1500 mah |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Var |
| Video Oynatma | 5 Saat |
| Batarya | 1500 mAh |
| Müzik Oynatma | 20 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 10 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 351 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 4 Saat |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 3,15 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Flaş | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 720p (HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 0,3 mp |
| Ön Kamera | 0,3 MP |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6572 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1,2 ghz |
| CPU Çekirdeği | 2 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.2 GHz ARM Cortex-A7 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-400 MP1 |
| GPU Frekansı | 500 mhz |
| Bellek (RAM) | 4 gb |
| RAM Tipi | LPDDR2 |
| Dahili Depolama | 4 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| İşlemci | 6572 Pro |
| Ekran Kartı | 400 Gen |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 32 TB |
TASARIM
| Boy | 125 mm |
|---|---|
| En | 64 mm |
| Kalınlık | 12 mm |
| Ağırlık | 125 Gram |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Yok |
| 4.5G Desteği | Yok |
| 5G | Yok |
| 2G Frekansları | 850 MHz |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.2 (Jelly Bean) |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.02 W/kg |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | Mini-SIM (2FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2014 |
|---|---|
| Çıkış Tarihi | 2014 Nisan |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|