Reeder P13 Blue Max Pro 256GB
6.666,00 TL
En düşük · Trendyol
| Kategori | Akıllı Telefon |
|---|---|
| Marka | Reeder |
| Çıkış Yılı | 2021 |
Ekran Boyutu: 6.51 İnç | Ekran Teknolojisi: IPS LCD | Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 (HD+) Piksel | Çözünürlük: 720x1600 (HD+) Piksel | Ekran Çözünürlüğü Standardı: HD+
Reeder Ürün Ailesi
Reeder P13 Blue Max Pro 256GB Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
6,51 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:
720x1600 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
HD+
Piksel Yoğunluğu:
270 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
60 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
20:9
Ekran Alanı:
101.42 cm²
Ekran Özellikleri:
Çerçevesiz Tasarım | Çentikli (Notch) | Damla Çentikli (Water-Drop Notch)
Renk Sayısı:
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı:
79.73 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
5380 mah
Şarj:
Micro-USB
Hızlı Şarj:
Yok
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Yok
Kamera Çözünürlüğü:
13 mp
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS):
Yok
Reeder P13 Blue Max Pro 256GB Fiyatları
1 mağaza
Reeder P13 Blue Max Pro 256GB Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6,51 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 270 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 101.42 cm² |
| Ekran Özellikleri |
Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 79.73 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5380 mah |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya | 5380 mAh |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 13 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama |
| Flaş | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 mp |
| Ön Kamera | 5 MP |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Unisoc T310 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2 ghz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.0 GHz Cortex-A75 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 1.8 GHz Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR GE8300 |
| GPU Frekansı | 800 mhz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm |
| Bellek (RAM) | 6 gb |
| Dahili Depolama | 256 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| İşlemci | 310 Pro |
| Ekran Kartı | 8300 Gen |
| AnTuTu Puanı (v9) | 160900 Puan |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 TB |
TASARIM
| Boy | 165,2 mm |
|---|---|
| En | 77 mm |
| Kalınlık | 9,6 mm |
| Ağırlık | 205 Gram |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS |
ÇOKLU ORTAM
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
|---|---|
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.186 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.390 W/kg |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2021, Aralık |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|