Tecno Phantom V Flip2
30.299,00 TL
En düşük · Trendyol
· 7 mağaza
| Kategori | Akıllı Telefon |
|---|---|
| Marka | Tecno |
| Çıkış Yılı | 2024 |
Ekran Boyutu: 6.9 İnç | Ekran Teknolojisi: AMOLED | Ekran Çözünürlüğü: 1080x2640 (FHD+) Piksel | Çözünürlük: 1080x2640 (FHD+) Piksel | Ekran Çözünürlüğü Standardı: FHD+
Tecno Ürün Ailesi
Tecno Phantom V Flip2 Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
6,9 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
AMOLED
Ekran Çözünürlüğü:
1080x2640 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
FHD+
Piksel Yoğunluğu:
413 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
120 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
21.9:9
Ekran Alanı:
107.39 cm²
Ekran Özellikleri:
Katlanabilir (Foldable) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DCI-P3 100% | Ekran İçinde Ön Kamera | 2160Hz PWM Dimming
Ekran / Gövde Oranı:
85.69 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
4720 mah
Şarj:
USB Type-C
Hızlı Şarj:
Var
Hızlı Şarj Gücü (Maks.):
70 w
Hızlı Şarj Özellikleri:
Hızlı Şarj (70W)
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Yok
Batarya Özellikleri:
15 Dakikada %50 Dolum
Tecno Phantom V Flip2 Fiyatları
7 mağaza
Tecno Phantom V Flip2 Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6,9 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2640 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 413 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 21.9:9 |
| Ekran Alanı | 107.39 cm² |
| Ekran Özellikleri |
Katlanabilir (Foldable) Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Ekran İçinde Ön Kamera 2160Hz PWM Dimming |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.69 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 3,64 |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 1056 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 412 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | 3 Renk |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4720 mah |
|---|---|
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 70 w |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (70W) |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | 15 Dakikada %50 Dolum |
| Batarya | 4720 mAh |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 50 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Flicker Sensör HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Panorama Otomatik Odaklama Zamanlayıcı |
| Flaş | Yok |
| Diyafram Açıklığı | F1.88 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri |
HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Portre Modu (Bokeh) Time-lapse (Hyperlapse) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri |
1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 mp |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri |
Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (114°) |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 mp |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 |
| Ön Kamera Özellikleri |
Otomatik Odaklama Portre Modu Video Kayıtta Portre Modu Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt Time-lapse (Hyperlapse) Video HDR |
| Ön Kamera | 32 MP |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2,6 ghz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G77 MC9 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 764.100 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 775 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.515 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 gb |
| Dahili Depolama | 256 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| İşlemci | 8020 Pro |
| Ekran Kartı | 77 Gen |
TASARIM
| Boy | 170,75 mm |
|---|---|
| En | 73,4 mm |
| Kalınlık | 7,64 mm |
| Ağırlık | 196 Gram |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 16,04 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 87,8 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 73,4 mm |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Kullanıcı Arayüzü | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HiOS 14 |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5,3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
GPS BDS GLONASS Galileo QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Hoparlör Özellikleri |
Stereo Çift Hoparlör |
|---|---|
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler |
İvmeölçer Jiroskop Pusula Ortam Işığı Sensörü Hall Sensörü Ultrasonik Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.884 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.172 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar |
Çocuk Modu Dolby Atmos Hi-Res Audio Sertifikası Sanal RAM Artırma (8GB) Yüz Tanımlama |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2024 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2024, Eylül |
| Seri | Tecno Phantom |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|