Meizu Ürün Ailesi
Meizu M10 Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
6,5 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:
720x1600 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
HD+
Piksel Yoğunluğu:
270 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
60 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
20:9
Ekran Alanı:
101.41 cm²
Ekran Özellikleri:
Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Çentikli (Notch) | Damla Çentikli (Water-Drop Notch) | On-Cell Touch Ekran Teknolojisi | 450 cd/m² (nit) Parlaklık | 1500:1 Kontrast Oranı
Renk Sayısı:
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı:
80.58 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
4000 mah
Şarj:
Micro-USB
Hızlı Şarj:
Yok
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Yok
Kamera Çözünürlüğü:
13 mp
Optik Görüntü Sabitleyici (OIS):
Yok
Meizu M10 Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Meizu M10 Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6,5 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 270 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 101.41 cm² |
| Ekran Özellikleri |
Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) On-Cell Touch Ekran Teknolojisi 450 cd/m² (nit) Parlaklık 1500:1 Kontrast Oranı |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 80.58 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mah |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya | 4000 mAh |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 13 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri |
Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Otomatik Odaklama |
| Flaş | Yok |
| Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 mp |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 mp |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 mp |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri |
Portre Modu HDR Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) |
| Ön Kamera | 8 MP |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P25 (MT6757CD) |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2,6 ghz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A53 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.6 Ghz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T880 MP2 |
| GPU Frekansı | 1000 mhz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| Bellek (RAM) | 3 gb |
| Dahili Depolama | 32 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 2/3GB RAM seçeneği var |
| İşlemci | 25 Pro |
| Ekran Kartı | 880 Gen |
| Geekbench 5 (Single-core) | 180 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 915 Puan |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 TB |
| AnTuTu Puanı (v8) | 106400 Puan |
TASARIM
| Boy | 164,87 mm |
|---|---|
| En | 76,33 mm |
| Kalınlık | 8,45 mm |
| Ağırlık | 184 Gram |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Polikarbonat |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 2G Frekansları | 850 MHz |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 4,2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
GPS GLONASS |
ÇOKLU ORTAM
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
|---|
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler |
İvmeölçer Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka Kapakta |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| Kutu İçeriği |
SIM Çıkartma İğnesi USB Güç Adaptörü (1.5A) USB Kablosu |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2019 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2019, Eylül |
| Seri | Meizu M |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|