Lenovo Ürün Ailesi
Lenovo Vibe Z2 Pro Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
6 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:
1440x2560 (QHD) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
QHD
Piksel Yoğunluğu:
490 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
60 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
16:9
Ekran Alanı:
99.24 cm²
Ekran Özellikleri:
Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch | 500 cd/m² (nit) Parlaklık
Ekran Dayanıklılığı:
Corning Gorilla Glass 3
Renk Sayısı:
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı:
78.25 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
4000 mah
Şarj:
Micro-USB
Batarya Teknolojisi:
Li-ion Polymer (Li-Po)
Hızlı Şarj:
Yok
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Yok
Lenovo Vibe Z2 Pro Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Lenovo Vibe Z2 Pro Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 6 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x2560 (QHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD |
| Piksel Yoğunluğu | 490 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 99.24 cm² |
| Ekran Özellikleri |
Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch 500 cd/m² (nit) Parlaklık |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 78.25 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4000 mah |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 7.5 Saat |
| Batarya | 4000 mAh |
| Konuşma Süresi (2G) | 45 Saat |
| Bekleme Süresi (2G) | 948 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 45 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 948 Saat |
| Karma Kullanım | 76 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 7,5 Saat |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 16 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
HDR Panorama Otomatik Odaklama Sesli komut BSI Gülümseme yakalama Zamanlayıcı 3 Renk RGB Sensör 6 Elementli Lens |
| Flaş | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 mp |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Özellikleri | Sabit Odaklama |
| Ön Kamera | 5 MP |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2,45 ghz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.45 GHz Krait 400 |
| İşlemci Mimarisi | 32-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 330 |
| GPU Frekansı | 578 mhz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 3 gb |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 32 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| İşlemci | 801 Pro |
| Ekran Kartı | 330 Gen |
| RAM Kanalları | Çift Kanal |
| AnTuTu Puanı (v5) | 42500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v4) | 37500 Puan |
TASARIM
| Boy | 156 mm |
|---|---|
| En | 81,3 mm |
| Kalınlık | 7,7 mm |
| Ağırlık | 179 Gram |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 2G Frekansları | 850 MHz |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Kullanıcı Arayüzü | Vibe UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Vibe UI 2.0 |
| Yükseltilebilir Versiyon | 5 Mobile |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band (5GHz) DLNA Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
GPS A-GPS GLONASS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo Notu | Türkiye sürümünde FM radyo yok |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler |
İvmeölçer Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.428 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.130 W/kg |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | Mikro-SIM (3FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2015 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2014, Ağustos |
| Kullanım Kılavuzu | Lenovo Vibe Z2 Pro Kullanım Kılavuzu |
| Çıkış Tarihi | 2015 Nisan |
| Diğer Adları | 920 Lite |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|