Lenovo Ürün Ailesi
Lenovo Vibe S1 Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
5 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:
1080x1920 (FHD) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
FHD
Piksel Yoğunluğu:
441 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
60 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
16:9
Ekran Alanı:
68.92 cm²
Ekran Özellikleri:
Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch (5 nokta)
Ekran Dayanıklılığı:
Corning Gorilla Glass 3
Renk Sayısı:
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı:
67.93 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
2500 mah
Şarj:
Micro-USB
Batarya Teknolojisi:
Li-ion Polymer (Li-Po)
Hızlı Şarj:
Yok
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Yok
Lenovo Vibe S1 Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Lenovo Vibe S1 Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 5 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD |
| Piksel Yoğunluğu | 441 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 68.92 cm² |
| Ekran Özellikleri |
Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch (5 nokta) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 3 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 67.93 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2500 mah |
|---|---|
| Şarj | Micro-USB |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya | 2500 mAh |
| Bekleme Süresi (4G) | 240 Saat |
| Konuşma Süresi (2G) | 26 Saat |
| Bekleme Süresi (2G) | 264 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 12 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 240 Saat |
| Konuşma Süresi (4G) | 12 Saat |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 13 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri |
Phase Detect Auto-Focus (PDAF) HDR Panorama Otomatik Odaklama BSI |
| Flaş | Yok |
| Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 mp |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri |
Sesle Komut Gesture Shot Zamanlayıcı (self-timer) Back-illuminated Sensor (BSI) |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) |
| Ön Kamera | 8 MP |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek MT6752 |
|---|---|
| CPU Frekansı | 1,7 ghz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 8x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T760 MP2 |
| GPU Frekansı | 700 mhz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 28 nm |
| Bellek (RAM) | 3 gb |
| RAM Tipi | LPDDR3 |
| Dahili Depolama | 32 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| İşlemci | 6752 Pro |
| Ekran Kartı | 760 Gen |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 128 TB |
| RAM Kanalları | Tek Kanal |
| AnTuTu Puanı (v6) | 48200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v5) | 43000 Puan |
TASARIM
| Boy | 143,3 mm |
|---|---|
| En | 70,8 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm |
| Ağırlık | 132 Gram |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 5,4 mm |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 4G İndirme | 150 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.4) |
| 2G Frekansları | 850 MHz |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | Android |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 5.0 (Lollipop) |
| Yükseltilebilir Versiyon | 6 Mobile |
| Planlanan Yükseltilebilir Versiyon | 6 Pie |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band (5GHz) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 4 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
GPS A-GPS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri | Mono |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Radyo Notu | Türkiye sürümünde FM radyo yok |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Yok |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler |
İvmeölçer Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Micro-USB |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2015 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2015, Eylül |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|