GoPro Ürün Ailesi
GoPro Fusion Aksiyon Kamera
Teklif yok
GoPro HERO (2018) Aksiyon Kamera
Teklif yok
GoPro HERO 11 Black Aksiyon Kamera
Teklif yok
GoPro HERO 11 Black Creator Edition Aksiyon Kamera (Kamera + Tripod)
Teklif yok
GoPro HERO 11 Black Mini Aksiyon Kamera
Teklif yok
GoPro HERO 11 Black Mini Creator Edition Aksiyon Kamera (Kamera + Tripod)
Teklif yok
GoPro HERO 12 Black Aksiyon Kamera
Teklif yok
GoPro HERO 13 Black Aksiyon Kamera
Teklif yok
GoPro HERO 11 Black Mini Creator Edition Aksiyon Kamera (Kamera + Tripod) Temel Özellikleri
Sensör Tipi:
CMOS
Sensör Formatı:
1/1.9 İnç
Etkin Piksel:
27 mp
En Düşük ISO:
100
En Yüksek ISO:
6400
Görüntü Sabitleyici:
Var
Görüntü Sabitleyici Özelliği:
Dijital Görüntü Sabitleme
Beyaz Dengesi Ayarları:
Otomatik
Enstantane (Hızlı):
1/2000 sn
Enstantane (Yavaş):
1/25 sn
Dijital Zoom:
Var
Dijital Zoom Miktarı:
2 x
Odaklama Özellikleri:
Yüz Algılama | Göz Kırpma Algılama | Gülümseme Algılama
Değiştirilebilir Objektif:
Yok
Lens Durumu:
Sabit Lens
Objektif Türü:
Prime (Sabit Odaklı)
Uyumlu Yuva (Bayonet):
Gövde İle Tümleşik
Odak Mesafesi (Geniş):
24,4 mm
GoPro HERO 11 Black Mini Creator Edition Aksiyon Kamera (Kamera + Tripod) Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
GoPro HERO 11 Black Mini Creator Edition Aksiyon Kamera (Kamera + Tripod) Özellikleri
SENSÖR
| Sensör Tipi | CMOS |
|---|---|
| Sensör Formatı | 1/1.9 İnç |
| Etkin Piksel | 27 mp |
| En Düşük ISO | 100 |
| En Yüksek ISO | 6400 |
| Görüntü İşlemcisi | GoPro GP2 |
BAĞLANTILAR
| GPS (Konum) | Yok |
|---|---|
| Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Frekansı |
2.4 GHz 5.0 GHz |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4,2 |
| NFC | Yok |
| USB | Var |
| USB Tipi | USB Type-C |
| USB Standardı | 3.2 Gen 1 |
| HDMI | Yok |
POZLAMA & ÇEKİM
| Görüntü Sabitleyici | Var |
|---|---|
| Görüntü Sabitleyici Özelliği | Dijital Görüntü Sabitleme |
| Beyaz Dengesi Ayarları | Otomatik |
| Enstantane (Hızlı) | 1/2000 sn |
| Enstantane (Yavaş) | 1/25 sn |
| Dijital Zoom | Var |
| Dijital Zoom Miktarı | 2 x |
| Odaklama Özellikleri |
Yüz Algılama Göz Kırpma Algılama Gülümseme Algılama |
OBJEKTİF
| Değiştirilebilir Objektif | Yok |
|---|---|
| Lens Durumu | Sabit Lens |
| Objektif Türü | Prime (Sabit Odaklı) |
| Uyumlu Yuva (Bayonet) | Gövde İle Tümleşik |
| Odak Mesafesi (Geniş) | 24,4 mm |
| Diyafram Açıklığı (Geniş) | f/2.5 |
| Diyafram Açıklığı (Dar) | f/2.5 |
| Otomatik Odak (AF) | Var |
| Manuel Odak | Yok |
| Optik Zoom | Yok |
FLAŞ
| Yerleşik Flaş | Yok |
|---|---|
| Harici Flaş Desteği | Var |
EKRAN & VİZÖR
| Ekran | Var |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 15,6 inç |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Hareketli Ekran | Yok |
| Vizör | Yok |
| Diğer Ekranlar | Durum Ekranı |
TASARIM
| Renk Seçenekleri | Siyah |
|---|---|
| Genişlik | 52 mm |
| Yükseklik | 51 mm |
| Derinlik | 18 mm |
| Ağırlık | 133 g |
VİDEO
| Video Kaydı | Var |
|---|---|
| Video Çözünürlüğü | 5.3K (5312x2988) |
| Video Kare Hızı | 60 fps |
| Video Kayıt Formatı | MP4 |
| Video Sıkıştırma Biçimi | H.265/HEVC |
| Zaman Aralıklı Çekim | Var |
| Yavaş Çekim | Var |
| Video Modları | Ufuk Sabitleme (HorizonSteady) |
DEPOLAMA & PİL
| Dahili Hafıza | Yok |
|---|---|
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Tipi |
microSD microSDHC microSDXC |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 tb |
| Çift Kart Yuvası | Yok |
| Pil Tipi | Lityum |
| Pil Özellikleri | Şarj Edilebilir |
| Pil Kapasitesi | 1500 mah |
FİZİKSEL DAYANIKLILIK
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Özelliği | Su Geçirmez |
| IP Seviyesi | IP68 |
| Toza Dayanıklılık Özelliği | Toz Geçirmez |
DİĞER BİLGİLER
| Ürün Ailesi | GoPro HERO |
|---|---|
| Ürün Serisi | GoPro HERO 11 |
| Kamera Türü | Aksiyon Kamera |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Diğer Özellikler |
Akıllı Yön Sensörü Akıllı Telefon ile Kontrol USB ile Şarj Hoparlör (Mono) Sesli Kontrol Rüzgar Gürültüsü Azaltma Canlı Akış Hızlı Şarj Mikrofon (3 Adet) Otomatik Bulut Depolama 10-bit Video |
Temel Donanım
| İşlemci | 5 |
|---|