Garmin Ürün Ailesi
Garmin VIRB Elite Aksiyon Kamera Temel Özellikleri
Sensör Tipi:
CMOS
Sensör Formatı:
1/2.3 İnç
Sensör Boyutu (Gen):
6,16 mm
Sensör Boyutu (Uz):
4,62 mm
Etkin Piksel:
16 mp
Çekim Modları:
Otomatik
Görüntü Sabitleyici:
Var
Görüntü Sabitleyici Özelliği:
Dijital Görüntü Sabitleme
Beyaz Dengesi Ayarları:
Otomatik
Dijital Zoom:
Yok
Odaklama Özellikleri:
Otomatik
Değiştirilebilir Objektif:
Yok
Lens Durumu:
Sabit Lens
Objektif Türü:
Prime (Sabit Odaklı)
Uyumlu Yuva (Bayonet):
Gövde İle Tümleşik
Otomatik Odak (AF):
Var
Manuel Odak:
Yok
Optik Zoom:
Yok
Garmin VIRB Elite Aksiyon Kamera Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Garmin VIRB Elite Aksiyon Kamera Özellikleri
SENSÖR
| Sensör Tipi | CMOS |
|---|---|
| Sensör Formatı | 1/2.3 İnç |
| Sensör Boyutu (Gen) | 6,16 mm |
| Sensör Boyutu (Uz) | 4,62 mm |
| Etkin Piksel | 16 mp |
BAĞLANTILAR
| GPS (Konum) | Var |
|---|---|
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Yok |
| NFC | Yok |
| USB | Var |
| USB Standardı | 2.0 |
| HDMI | Var |
POZLAMA & ÇEKİM
| Çekim Modları | Otomatik |
|---|---|
| Görüntü Sabitleyici | Var |
| Görüntü Sabitleyici Özelliği | Dijital Görüntü Sabitleme |
| Beyaz Dengesi Ayarları | Otomatik |
| Dijital Zoom | Yok |
| Odaklama Özellikleri | Otomatik |
OBJEKTİF
| Değiştirilebilir Objektif | Yok |
|---|---|
| Lens Durumu | Sabit Lens |
| Objektif Türü | Prime (Sabit Odaklı) |
| Uyumlu Yuva (Bayonet) | Gövde İle Tümleşik |
| Otomatik Odak (AF) | Var |
| Manuel Odak | Yok |
| Optik Zoom | Yok |
FLAŞ
| Yerleşik Flaş | Yok |
|---|---|
| Harici Flaş Desteği | Yok |
EKRAN & VİZÖR
| Ekran | Var |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 1,4 inç |
| Ekran Teknolojisi | LCD |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Hareketli Ekran | Yok |
| Vizör | Yok |
TASARIM
| Renk Seçenekleri |
Beyaz Füme |
|---|---|
| Genişlik | 53 mm |
| Yükseklik | 32 mm |
| Derinlik | 111 mm |
| Ağırlık | 177 g |
VİDEO
| Video Kaydı | Var |
|---|---|
| Video Çözünürlüğü | FHD (1920x1080) |
| Video Kare Hızı | 30 fps |
| Video Kayıt Formatı | MP4 |
| Zaman Aralıklı Çekim | Var |
| Yavaş Çekim | Var |
DEPOLAMA & PİL
| Dahili Hafıza | Yok |
|---|---|
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Tipi |
SD SDHC |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 64 tb |
| Pil Tipi | Lityum |
| Pil Özellikleri | Şarj Edilebilir |
| Pil Kapasitesi | 2000 mah |
| Pil Ömrü (Video) | 180 dk |
FİZİKSEL DAYANIKLILIK
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Özelliği | Su Geçirmez |
| Diğer Dayanıklılıklar | Soğuğa Dayanıklı |
| IP Seviyesi | IPX7 |
DİĞER BİLGİLER
| Kamera Türü | Aksiyon Kamera |
|---|---|
| Çıkış Yılı | 2014 |
| Diğer Özellikler |
Eğim (Distorsiyon) Düzeltme Hareket Algılama Sensörü Yükseklik Ölçer Barometre İvme Ölçer |
Temel Donanım
| İşlemci | 5 |
|---|