Bilinmeyen Marka Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
| Kategori | Üniversite Tercih |
|---|---|
| Marka | Bilinmeyen Marka |
Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesi | Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Bölüm: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Ülke: Türkiye | Şehir: Ankara
Bilinmeyen Marka Tıbbi Ürün Ailesi
Bilinmeyen Marka Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Temel Özellikleri
Üniversite:
Yüksek İhtisas Üniversitesi
Fakülte:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Ülke:
Türkiye
Şehir:
Ankara
Üniversite Türü:
Vakıf
Program Türü:
Önlisans
Öğretim Türü:
Örgün Öğretim
Öğrenim Süresi:
2 Yıl
Ücretler ve Burslar:
Ücretli
2025 Puan Türü:
TYT
2025 Kontenjan:
10
2025 Kılavuzunda Var mı?:
Var
2024 Puan Türü:
TYT
2024 Kontenjan:
10
2024 Yerleşen:
10
2024 Taban Puanı:
263122
2024 Tavan Puanı:
278041
Bilinmeyen Marka Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Bilinmeyen Marka Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Özellikleri
Bölüm Bilgileri
| Üniversite | Yüksek İhtisas Üniversitesi |
|---|---|
| Fakülte | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Bölüm | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | Ankara |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Program Türü | Önlisans |
| Öğretim Türü | Örgün Öğretim |
| Öğrenim Süresi | 2 Yıl |
| Ücretler ve Burslar | Ücretli |
| Bölümün Açıldığı Yıl | 2015 |
| Yüksekokul | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
2023 YILI VERİLERİ
| 2023 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2023 Kontenjan | 10 |
| 2023 Yerleşen | 10 |
| 2023 Taban Puanı | 258199 |
| 2023 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2023 Başarı Sırası | 1476714 |
2025 Yılı Verileri
| 2025 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2025 Kontenjan | 10 |
| 2025 Kılavuzunda Var mı? | Var |
2022 YILI VERİLERİ
| 2022 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2022 Kontenjan | 9 |
| 2022 Yerleşen | 9 |
| 2022 Taban Puanı | 239408 |
| 2022 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2022 Başarı Sırası | 1717695 |
2024 Yılı Verileri
| 2024 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2024 Kontenjan | 10 |
| 2024 Yerleşen | 10 |
| 2024 Taban Puanı | 263122 |
| 2024 Tavan Puanı | 278041 |
| 2024 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2024 Başarı Sırası | 1429838 |
| 2024 Kılavuzunda Var mı? | Var |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları (2024)
| Ortalama OBP | 375.212 puan |
|---|---|
| TYT Fen Bilimleri (20 soru) | 0.6 net |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soru) | 8.4 net |
| TYT Türkçe (40 soru) | 16.2 net |
| TYT Matematik (40 soru) | 2,8 net |
2021 Yılı Verileri
| 2021 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2021 Kontenjan | 10 |
| 2021 Yerleşen | 15 |
| 2021 Taban Puanı | 226849 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2021 Başarı Sırası | 1594595 |
2020 Yılı Verileri
| 2020 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2020 Kontenjan | 10 |
| 2020 Yerleşen | 9 |
| 2020 Taban Puanı | Dolmadı |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2020 Başarı Sırası | Dolmadı |
2019 Yılı Verileri
| 2019 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2019 Kontenjan | 35 |
| 2019 Yerleşen | 23 |
| 2019 Taban Puanı | 210726 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2019 Başarı Sırası | 1411893 |
2018 Yılı Verileri
| 2018 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2018 Kontenjan | 25 |
| 2018 Yerleşen | 25 |
| 2018 Taban Puanı | 198431 |
| 2018 Başarı Sırası | 1596317 |
2017 Yılı Verileri
| 2017 Puan Türü | YGS-2 |
|---|---|
| 2017 Kontenjan | 30 |
| 2017 Yerleşen | 22 |
| 2017 Taban Puanı | 185916 |
| 2017 Tavan Puanı | 257305 |
| 2017 Başarı Sırası | 1169609 |
2016 Yılı Verileri
| 2016 Yerleşen | 30 |
|---|---|
| 2016 Taban Puanı | 215970 |
| 2016 Tavan Puanı | 258912 |
| 2016 Başarı Sırası | 1007000 |
| 2016 En Küçük OBP | 340850 |
2015 Yılı Verileri
| 2015 Kontenjan | 20 |
|---|---|
| 2015 Yerleşen | 20 |
| 2015 Taban Puanı | 212,01 |
| 2015 Tavan Puanı | 246,13 |
| 2015 Başarı Sırası | 752064 |
| 2015 Sınavsız Geçiş Kontenjanı | 12 |
| 2015 YGS Kontenjanı | 8 |
2014 Yılı Verileri
| 2014 Kontenjan | 19 |
|---|---|
| 2014 Yerleşen | 19 |
| 2014 Taban Puanı | 216,49 |
| 2014 Tavan Puanı | 255,51 |
| 2014 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2014 Başarı Sırası | 751000 |
| Ek Bilgi | Programın kontenjanı sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından dolduruldu |