Bilinmeyen Marka Sinema Ürün Ailesi
Bilinmeyen Marka Sinema ve Televizyon Temel Özellikleri
Üniversite:
Işık Üniversitesi
Fakülte:
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:
Sinema ve Televizyon
Ülke:
Türkiye
Şehir:
İstanbul
Üniversite Türü:
Vakıf
Program Türü:
Lisans
Öğretim Türü:
Örgün Öğretim
Öğrenim Dili:
İngilizce
Öğrenim Süresi:
4 Yıl
Ücretler ve Burslar:
Ücretli
2025 Puan Türü:
SÖZ
2025 Kontenjan:
8
2025 Kılavuzunda Var mı?:
Var
2024 Puan Türü:
SÖZ
2024 Kontenjan:
3
2024 Yerleşen:
3
2024 Taban Puanı:
186495
Bilinmeyen Marka Sinema ve Televizyon Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Bilinmeyen Marka Sinema ve Televizyon Özellikleri
Bölüm Bilgileri
| Üniversite | Işık Üniversitesi |
|---|---|
| Fakülte | Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi |
| Bölüm | Sinema ve Televizyon |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İstanbul |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Program Türü | Lisans |
| Öğretim Türü | Örgün Öğretim |
| Öğrenim Dili | İngilizce |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Ücretler ve Burslar | Ücretli |
2023 YILI VERİLERİ
| 2023 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2023 Kontenjan | 8 |
| 2023 Yerleşen | 8 |
| 2023 Taban Puanı | 170799 |
| 2023 Tavan Puanı | 253589 |
| 2023 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2023 Başarı Sırası | 1529199 |
2025 Yılı Verileri
| 2025 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2025 Kontenjan | 8 |
| 2025 Kılavuzunda Var mı? | Var |
2022 YILI VERİLERİ
| 2022 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2022 Kontenjan | 5 |
| 2022 Yerleşen | 5 |
| 2022 Taban Puanı | 230184 |
| 2022 Tavan Puanı | 256613 |
| 2022 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2022 Başarı Sırası | 1044730 |
2024 Yılı Verileri
| 2024 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2024 Kontenjan | 3 |
| 2024 Yerleşen | 3 |
| 2024 Taban Puanı | 186495 |
| 2024 Tavan Puanı | 216192 |
| 2024 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2024 Başarı Sırası | 1382478 |
| 2024 Kılavuzunda Var mı? | Var |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları (2024)
| Ortalama OBP | 338.066 puan |
|---|---|
| TYT Fen Bilimleri (20 soru) | 0.1 net |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soru) | 3.1 net |
| TYT Temel Matematik (40 soru) | -0.4 net |
| TYT Türkçe (40 soru) | 5.1 net |
| AYT Coğrafya-1 (6 soru) | 0.7 net |
| AYT Coğrafya-2 (11 soru) | 2.2 net |
| AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6 soru) | 0.6 net |
| AYT Felsefe Grubu (12 soru) | -0.8 net |
| AYT Tarih-1 (10 soru) | -0.1 net |
| AYT Tarih-2 (11 soru) | 2.0 net |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru) | 1.3 net |
2021 Yılı Verileri
| 2021 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2021 Kontenjan | 5 |
| 2021 Yerleşen | 5 |
| 2021 Taban Puanı | 309886 |
| 2021 Tavan Puanı | 318731 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2021 Başarı Sırası | 87620 |
2020 Yılı Verileri
| 2020 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2020 Kontenjan | 5 |
| 2020 Yerleşen | 5 |
| 2020 Taban Puanı | 337131 |
| 2020 Tavan Puanı | 354498 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2020 Başarı Sırası | 91094 |
2019 Yılı Verileri
| 2019 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2019 Kontenjan | 3 |
| 2019 Yerleşen | 3 |
| 2019 Taban Puanı | 392758 |
| 2019 Tavan Puanı | 397697 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2019 Başarı Sırası | 20011 |
2018 Yılı Verileri
| 2018 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2018 Kontenjan | 3 |
| 2018 Yerleşen | 3 |
| 2018 Taban Puanı | 34596350 |
| 2018 Tavan Puanı | 35402007 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2018 Başarı Sırası | 66390 |
2017 Yılı Verileri
| 2017 Puan Türü | TS-2 |
|---|---|
| 2017 Kontenjan | 3 |
| 2017 Yerleşen | 57 |
| 2017 Taban Puanı | 394745 |
| 2017 Tavan Puanı | 458725 |
| 2017 Başarı Sırası | 43453 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
2016 Yılı Verileri
| 2016 Yerleşen | 3 |
|---|---|
| 2016 Taban Puanı | 406296 |
| 2016 Tavan Puanı | 422989 |
| 2016 Başarı Sırası | 27700 |
2015 Yılı Verileri
| 2015 Kontenjan | 3 |
|---|---|
| 2015 Yerleşen | 3 |
| 2015 Taban Puanı | 381,6 |
| 2015 Tavan Puanı | 419,2 |
| 2015 Genel Kontenjan | 3 |
| 2015 Başarı Sırası | 21715 |
| 2015 OBK Taban Puan | 292,71 |
| 2015 OBK Tavan Puan | 342,24 |
| 2015 Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
2014 Yılı Verileri
| 2014 Kontenjan | 4 |
|---|---|
| 2014 Yerleşen | 4 |
| 2014 Taban Puanı | 395,41 |
| 2014 Tavan Puanı | 410,95 |
| 2014 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2014 Başarı Sırası | 13500 |
| 2014 OBK Taban Puan | 308,72 |
| 2014 OBK Tavan Puan | 340,36 |