Bilinmeyen Marka İşletme Ürün Ailesi
Bilinmeyen Marka İşletme Temel Özellikleri
Üniversite:
Doğuş Üniversitesi
Fakülte:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:
İşletme
Ülke:
Türkiye
Şehir:
İstanbul
Üniversite Türü:
Vakıf
Program Türü:
Lisans
Öğretim Türü:
Örgün Öğretim
Öğrenim Dili:
İngilizce
Öğrenim Süresi:
4 Yıl
Ücretler ve Burslar:
Burslu
2025 Puan Türü:
EA
2025 Kontenjan:
8
2025 Kılavuzunda Var mı?:
Var
2024 Puan Türü:
EA
2024 Kontenjan:
10
2024 Yerleşen:
9
2024 Taban Puanı:
336866
Bilinmeyen Marka İşletme Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Bilinmeyen Marka İşletme Özellikleri
Bölüm Bilgileri
| Üniversite | Doğuş Üniversitesi |
|---|---|
| Fakülte | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
| Bölüm | İşletme |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İstanbul |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Program Türü | Lisans |
| Öğretim Türü | Örgün Öğretim |
| Öğrenim Dili | İngilizce |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Ücretler ve Burslar | Burslu |
| Bölümün Açıldığı Yıl | 2015 |
| UOLP | Var |
| UOLP Üniversite | UOLP-Suny Binghamton |
2023 YILI VERİLERİ
| 2023 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2023 Kontenjan | 8 |
| 2023 Yerleşen | 7 |
| 2023 Taban Puanı | 347147 |
| 2023 Tavan Puanı | 354946 |
| 2023 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2023 Başarı Sırası | 170987 |
2025 Yılı Verileri
| 2025 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2025 Kontenjan | 8 |
| 2025 Kılavuzunda Var mı? | Var |
2022 YILI VERİLERİ
| 2022 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2022 Kontenjan | 6 |
| 2022 Yerleşen | 6 |
| 2022 Taban Puanı | 343644 |
| 2022 Tavan Puanı | 350674 |
| 2022 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2022 Başarı Sırası | 197242 |
2024 Yılı Verileri
| 2024 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2024 Kontenjan | 10 |
| 2024 Yerleşen | 9 |
| 2024 Taban Puanı | 336866 |
| 2024 Tavan Puanı | 347739 |
| 2024 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2024 Başarı Sırası | 166414 |
| 2024 Kılavuzunda Var mı? | Var |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları (2024)
| Ortalama OBP | 436.483 puan |
|---|---|
| TYT Fen Bilimleri (20 soru) | 2.5 net |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soru) | 13.7 net |
| TYT Temel Matematik (40 soru) | 14.4 net |
| TYT Türkçe (40 soru) | 29.3 net |
| AYT Matematik (40 soru) | 6.0 net |
| AYT Coğrafya-1 (6 soru) | 4.1 net |
| AYT Tarih-1 (10 soru) | 6.4 net |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru) | 14.6 net |
2021 Yılı Verileri
| 2021 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2021 Kontenjan | 9 |
| 2021 Yerleşen | 9 |
| 2021 Taban Puanı | 282533 |
| 2021 Tavan Puanı | 347563 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2021 Başarı Sırası | 211189 |
2020 Yılı Verileri
| 2020 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2020 Kontenjan | 7 |
| 2020 Yerleşen | 7 |
| 2020 Taban Puanı | 328254 |
| 2020 Tavan Puanı | 349163 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2020 Başarı Sırası | 191158 |
2019 Yılı Verileri
| 2019 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2019 Kontenjan | 5 |
| 2019 Yerleşen | 5 |
| 2019 Taban Puanı | 316628 |
| 2019 Tavan Puanı | 322182 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2019 Başarı Sırası | 177759 |
2018 Yılı Verileri
| 2018 Puan Türü | EA |
|---|---|
| 2018 Kontenjan | 5 |
| 2018 Yerleşen | 5 |
| 2018 Taban Puanı | 301345 |
| 2018 Tavan Puanı | 324203 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2018 Başarı Sırası | 183226 |
2017 Yılı Verileri
| 2017 Puan Türü | TM-1 |
|---|---|
| 2017 Kontenjan | 5 |
| 2017 Yerleşen | 5 |
| 2017 Taban Puanı | 327727 |
| 2017 Tavan Puanı | 336002 |
| 2017 Başarı Sırası | 115567 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
2016 Yılı Verileri
| 2016 Yerleşen | 5 |
|---|---|
| 2016 Taban Puanı | 348699 |
| 2016 Tavan Puanı | 352934 |
| 2016 Başarı Sırası | 115000 |
2015 Yılı Verileri
| 2015 Kontenjan | 6 |
|---|---|
| 2015 Yerleşen | 6 |
| 2015 Taban Puanı | 334,51 |
| 2015 Tavan Puanı | 349,59 |
| 2015 Genel Kontenjan | 6 |
| 2015 Başarı Sırası | 86444 |
| 2015 OBK Taban Puan | 232,08 |
| 2015 OBK Tavan Puan | 293,07 |
| 2015 Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
2014 Yılı Verileri
| 2014 Kontenjan | 4 |
|---|---|
| 2014 Yerleşen | 4 |
| 2014 Taban Puanı | 345,85 |
| 2014 Tavan Puanı | 353,24 |
| 2014 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2014 Başarı Sırası | 77000 |
| 2014 OBK Taban Puan | 233,09 |
| 2014 OBK Tavan Puan | 285,26 |