Bilinmeyen Marka Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
| Kategori | Üniversite Tercih |
|---|---|
| Marka | Bilinmeyen Marka |
Üniversite: Ankara Üniversitesi | Fakülte: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bölüm: Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Ülke: Türkiye | Şehir: Ankara
Bilinmeyen Marka Çağdaş Ürün Ailesi
Bilinmeyen Marka Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Temel Özellikleri
Üniversite:
Ankara Üniversitesi
Fakülte:
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Bölüm:
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Ülke:
Türkiye
Şehir:
Ankara
Üniversite Türü:
Devlet
Program Türü:
Lisans
Öğretim Türü:
Örgün Öğretim
Öğrenim Süresi:
4 Yıl
Ücretler ve Burslar:
Ücretsiz
2025 Puan Türü:
SÖZ
2025 Kontenjan:
75
2025 Kılavuzunda Var mı?:
Var
2024 Puan Türü:
SÖZ
2024 Kontenjan:
77
2024 Yerleşen:
77
2024 Taban Puanı:
346728
2024 Tavan Puanı:
401068
Bilinmeyen Marka Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Bilinmeyen Marka Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Özellikleri
Bölüm Bilgileri
| Üniversite | Ankara Üniversitesi |
|---|---|
| Fakülte | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi |
| Bölüm | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | Ankara |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Program Türü | Lisans |
| Öğretim Türü | Örgün Öğretim |
| Öğrenim Süresi | 4 Yıl |
| Ücretler ve Burslar | Ücretsiz |
2023 YILI VERİLERİ
| 2023 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2023 Kontenjan | 74 |
| 2023 Yerleşen | 74 |
| 2023 Taban Puanı | 331497 |
| 2023 Tavan Puanı | 444979 |
| 2023 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2023 Başarı Sırası | 175706 |
2025 Yılı Verileri
| 2025 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2025 Kontenjan | 75 |
| 2025 Kılavuzunda Var mı? | Var |
2022 YILI VERİLERİ
| 2022 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2022 Kontenjan | 62 |
| 2022 Yerleşen | 62 |
| 2022 Taban Puanı | 317494 |
| 2022 Tavan Puanı | 413137 |
| 2022 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2022 Başarı Sırası | 244214 |
2024 Yılı Verileri
| 2024 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2024 Kontenjan | 77 |
| 2024 Yerleşen | 77 |
| 2024 Taban Puanı | 346728 |
| 2024 Tavan Puanı | 401068 |
| 2024 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2024 Başarı Sırası | 151300 |
| 2024 Kılavuzunda Var mı? | Var |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları (2024)
| Ortalama OBP | 402.320 puan |
|---|---|
| TYT Fen Bilimleri (20 soru) | 1.0 net |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soru) | 11.9 net |
| TYT Temel Matematik (40 soru) | 5.7 net |
| TYT Türkçe (40 soru) | 25.5 net |
| AYT Coğrafya-1 (6 soru) | 3.4 net |
| AYT Coğrafya-2 (11 soru) | 6.5 net |
| AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (6 soru) | 3.1 net |
| AYT Felsefe Grubu (12 soru) | 4.8 net |
| AYT Tarih-1 (10 soru) | 5.7 net |
| AYT Tarih-2 (11 soru) | 6.4 net |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru) | 11.1 net |
2021 Yılı Verileri
| 2021 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2021 Kontenjan | 62 |
| 2021 Yerleşen | 62 |
| 2021 Taban Puanı | 258919 |
| 2021 Tavan Puanı | 362600 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2021 Başarı Sırası | 291986 |
2020 Yılı Verileri
| 2020 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2020 Kontenjan | 52 |
| 2020 Yerleşen | 52 |
| 2020 Taban Puanı | 312931 |
| 2020 Tavan Puanı | 392755 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2020 Başarı Sırası | 163353 |
2019 Yılı Verileri
| 2019 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2019 Kontenjan | 52 |
| 2019 Yerleşen | 52 |
| 2019 Taban Puanı | 325236 |
| 2019 Tavan Puanı | 363363 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2019 Başarı Sırası | 155905 |
2018 Yılı Verileri
| 2018 Puan Türü | SÖZ |
|---|---|
| 2018 Kontenjan | 52 |
| 2018 Yerleşen | 52 |
| 2018 Taban Puanı | 318189 |
| 2018 Tavan Puanı | 400241 |
| 2018 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2018 Başarı Sırası | 142960 |
2017 Yılı Verileri
| 2017 Puan Türü | TS-2 |
|---|---|
| 2017 Kontenjan | 52 |
| 2017 Yerleşen | 52 |
| 2017 Taban Puanı | 341709 |
| 2017 Tavan Puanı | 458475 |
| 2017 Başarı Sırası | 123868 |
| 2017 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
2016 Yılı Verileri
| 2016 Yerleşen | 41 |
|---|---|
| 2016 Taban Puanı | 356102 |
| 2016 Tavan Puanı | 388880 |
| 2016 Başarı Sırası | 86700 |
2015 Yılı Verileri
| 2015 Kontenjan | 31 |
|---|---|
| 2015 Yerleşen | 31 |
| 2015 Taban Puanı | 344,19 |
| 2015 Tavan Puanı | 386,18 |
| 2015 Genel Kontenjan | 30 |
| 2015 Başarı Sırası | 68330 |
| 2015 OBK Taban Puan | 252,09 |
| 2015 OBK Tavan Puan | 252,09 |
| 2015 Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
2014 Yılı Verileri
| 2014 Kontenjan | 52 |
|---|---|
| 2014 Yerleşen | 52 |
| 2014 Taban Puanı | 329,8 |
| 2014 Tavan Puanı | 429,35 |
| 2014 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2014 Başarı Sırası | 79600 |
| 2014 OBK Taban Puan | 305,01 |
| 2014 OBK Tavan Puan | 305,01 |