Apple iPhone 7 (256 GB)
4.799,04 TL
En düşük · Çiçeksepeti
· 2 mağaza
| Kategori | Akıllı Telefon |
|---|---|
| Marka | Apple |
| Çıkış Yılı | 2016 |
Ekran Boyutu: 4.7 İnç | Ekran Teknolojisi: IPS LCD | Ekran Çözünürlüğü: 750x1334 (HD+) Piksel | Çözünürlük: 750x1334 (HD+) Piksel | Ekran Çözünürlüğü Standardı: HD+
Apple Ürün Ailesi
Apple iPhone 7 (256 GB) Temel Özellikleri
Ekran Boyutu:
4,7 i̇nç
Ekran Teknolojisi:
IPS LCD
Ekran Çözünürlüğü:
750x1334 (HD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı:
HD+
Piksel Yoğunluğu:
326 ppi
Ekran Yenileme Hızı:
60 hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio):
16:9
Ekran Alanı:
60.88 cm²
Ekran Özellikleri:
Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Oleophobic Coating | Çift Etki Alanlı Pikseller | Görüntü Yakınlaştırma | Retina Ekran | 3D Touch | 625 cd/m² (nit) Parlaklık | 1400:1 Kontrast Oranı
Renk Sayısı:
16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı:
65.61 %
Batarya Kapasitesi (Tipik):
1960 mah
Şarj:
Lightning - USB Kablosu
Batarya Teknolojisi:
Lithium Ion (Li-Ion)
Hızlı Şarj:
Yok
Kablosuz Şarj:
Yok
Değişir Batarya:
Yok
Kamera Çözünürlüğü:
12 mp
Apple iPhone 7 (256 GB) Fiyatları
2 mağaza
Apple iPhone 7 (256 GB) Özellikleri
EKRAN
| Ekran Boyutu | 4,7 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 750x1334 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 326 ppi |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 16:9 |
| Ekran Alanı | 60.88 cm² |
| Ekran Özellikleri |
Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch DCI-P3 Renk Uzayı Oleophobic Coating Çift Etki Alanlı Pikseller Görüntü Yakınlaştırma Retina Ekran 3D Touch 625 cd/m² (nit) Parlaklık 1400:1 Kontrast Oranı |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 65.61 % |
BATARYA
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 1960 mah |
|---|---|
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Yok |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Video Oynatma | 13 Saat |
| Batarya | 1960 mAh |
| Müzik Oynatma | 40 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 14 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 240 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 14 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 12 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 12 Saat |
KAMERA
| Kamera Çözünürlüğü | 12 mp |
|---|---|
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri |
Focus Pixels Otomatik Odaklama Safir Kristal Objektif Kapağı HDR Live Photos Panorama Otomatik Odaklama Karma Kızılötesi (Hybrid IR) Filtresi Sesli komut BSI Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Seri Çekim (Burst) Modu Zamanlayıcı 6 Elementli Lens |
| Flaş | Yok |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri |
HDR Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Sürekli Otomatik Odaklama Time-lapse (Hyperlapse) Video Yakınlaştırma Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri |
1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri |
720p @ 240fps 1080p @ 120fps |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 7 mp |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri |
HDR Sanal Flaş Zamanlayıcı (self-timer) Back-illuminated Sensor (BSI) Pozlama Kontrolü Seri Çekim (Burst) Modu Yüz Algılama |
| Ön Kamera | 7 MP |
| DxOMark 2017 (v2) | 85 Puan |
| DxOMark Eski (v1) | 86 Puan |
TEMEL DONANIM
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A10 Fusion |
|---|---|
| CPU Frekansı | 2,34 ghz |
| CPU Çekirdeği | 4 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.34 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | M10 Hareket İşlemcisi |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 16 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 441.200 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 885 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1.435 Puan |
| Bellek (RAM) | 2 gb |
| RAM Tipi | LPDDR4 |
| Dahili Depolama | 256 gb |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 32/128/256GB Depolama seçeneği var |
| İşlemci | 10 Pro |
| Ekran Kartı | 7600 Gen |
| Geekbench 5 (Single-core) | 775 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1395 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 332300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v8) | 231600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v7) | 197200 Puan |
| AnTuTu Puanı (v6) | 179300 Puan |
TASARIM
| Boy | 138,3 mm |
|---|---|
| En | 67,1 mm |
| Kalınlık | 7,1 mm |
| Ağırlık | 138 Gram |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
AĞ BAĞLANTILARI
| 2G | Var |
|---|---|
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| 4G İndirme | 450 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 50 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.9) |
| 2G Frekansları | 850 MHz |
İŞLETİM SİSTEMİ
| İşletim Sistemi | iOS |
|---|---|
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 10 |
| Yükseltilebilir Versiyon | 15 Mobile |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri |
Dual-Band (5GHz) MIMO Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 4,2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri |
GPS A-GPS GLONASS Galileo QZSS |
ÇOKLU ORTAM
| Radyo | Yok |
|---|---|
| Hoparlör Özellikleri |
Stereo Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
ÖZELLİKLER
| Suya Dayanıklılık | Var |
|---|---|
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler |
İvmeölçer Jiroskop Yakınlık Sensörü Pusula Ortam Işığı Sensörü Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ana Ekran Tuşunda (Ön) |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.38 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.34 W/kg |
| Kutu İçeriği |
Lightning - 3.5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü Lightning - USB Kablosu Lightning Konnektörlü EarPods USB Güç Adaptörü |
DİĞER BAĞLANTILAR
| USB Versiyonu | 2.0 |
|---|---|
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri |
Kulaklık Ses Çıkışı Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
TEMEL BİLGİLER
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Duyurulma Tarihi | 2016, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 7 |
| Alt Seri | Apple iPhone 7 |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 7 Kullanım Kılavuzu |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|
Tasarım
| Dayanıklılık | 7 |
|---|