Chuwi HeroBook Pro Laptop Temel Özellikleri
Ürün Tipi:
Laptop
Ürün Amacı:
İş/Mobil
Ürün Ailesi:
Chuwi HeroBook
Ürün Serisi:
HeroBook Pro
İşletim Sistemi:
Windows 10 Home
Ekran Boyutu:
14,1 i̇nç
Ekran Çözünürlüğü:
1920 x 1080 Piksel
Ekran Çözünürlük Biçimi:
FHD
Ekran Parlaklığı:
280 nit
Panel Tipi:
IPS (LED)
Ekran En Boy Oranı:
16:9
Ekran Diğer Özellikler:
%100 sRGB
Genişlik:
332 mm
Derinlik:
213 mm
Kalınlık:
21,3 mm
Ağırlık:
1,39 kg
Renk:
Gri
Gövde Malzemesi:
Polikarbonat
Chuwi HeroBook Pro Laptop Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Chuwi HeroBook Pro Laptop Özellikleri
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Laptop |
|---|---|
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Chuwi HeroBook |
| Ürün Serisi | HeroBook Pro |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 14,1 i̇nç |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Parlaklığı | 280 nit |
| Panel Tipi | IPS (LED) |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 |
| Ekran Diğer Özellikler | %100 sRGB |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | Intel |
|---|---|
| İşlemci Serisi | Intel Celeron |
| İşlemci Modeli | Intel Celeron N4000 |
| İşlemci Temel Frekans | 1,1 ghz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 2,6 ghz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2017 |
| İşlemci Çekirdeği | 2 Adet |
| Sanal Çekirdek | 2 Adet |
| İşlemci Önbellek | 4 mb |
| İşlemci Teknolojileri |
Enhanced Intel SpeedStep Technology Idle States Intel Identity Protection Technology Intel Virtualization Technology Thermal Monitoring Technologies |
| Transistör Mesafesi | 14 nm |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | 6 w |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 8 gb |
|---|---|
| Bellek Türü | LPDDR4 |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
|---|---|
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 256 tb |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | SATA M.2 |
TASARIM
| Genişlik | 332 mm |
|---|---|
| Derinlik | 213 mm |
| Kalınlık | 21,3 mm |
| Ağırlık | 1,39 kg |
| Renk | Gri |
| Gövde Malzemesi | Polikarbonat |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok |
|---|
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 3.x | Var |
|---|---|
| USB 3.x Adedi | 1 |
| HDMI | Var |
| HDMI Özellikleri | mini-HDMI |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 4 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB 2.x | Var |
| USB 2.x Adedi | 1 |
PİL & DİĞER
| Kart Okuyucu | Var |
|---|---|
| Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu |
| Kamera Özellikleri | VGA |
| Pil Gücü | 38 wh |
| Hızlı Şarj Özelliği | Var |
| Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | Yok |
|---|---|
| Dahili Grafik Temel Frekans | 200 mhz |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 650 ghz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler |
DirectX OpenGL 4K Desteği |
Ekran
| Ekran Teknolojisi | IPS |
|---|
Diğer
| Kapasite | 1,39 kg |
|---|