Bosch TWK6801 Su Isıtıcı
6.780,00 TL
En düşük · Çiçeksepeti
· 47 mağaza
| Kategori | Su Isıtıcı |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Model Kodu | Gri |
Cihaz Tipi: Su Isıtıcı | Güç (Isıtıcı): 2400 W | Isıtıcı Kapasitesi: 1.7 litre | Gövde Malzemesi: Çelik | Su/Kireç Filtresi: Var
Bosch Ürün Ailesi
Bosch Compact Class TWK3A013 Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch Styline TWK8614P Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK 7604 Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK1102 Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK1201N Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK3A011 Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK3P423 Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK4701 Su Isıtıcı
Teklif yok
Bosch TWK6801 Su Isıtıcı Temel Özellikleri
Kullanım Tipi:
Solo
Tambur Hacmi:
70 lt
Yıkama Kapasitesi:
10 kg
Maksimum Sıkma Devri:
1400 Devir
Renk:
Gri
Yükseklik:
850 mm
Genişlik:
600 mm
Derinlik:
600 mm
Ağırlık:
10 kg
Enerji Sınıfı (A-G):
C
Sıkma Sesi:
71 db
Ek Özellikler:
Ek Durulama Fonksiyonu
Kırışıklık Önleme:
Var
Devir Sayısı Seçme:
Var
Çocuk Kilidi:
Var
Dengesiz Yük Kontrolü:
Var
Kalan Süre Göstergesi:
Var
Kurutma:
Yok
Bosch TWK6801 Su Isıtıcı Fiyatları
47 mağaza
Bosch TWK6801 Su Isıtıcı Özellikleri
GENEL ÖZELLİKLER
| Kullanım Tipi | Solo |
|---|---|
| Tambur Hacmi | 70 lt |
| Yıkama Kapasitesi | 10 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1400 Devir |
| Buzdolabı Tipi | Alttan Donduruculu |
| Kullanım Tipi | Solo |
| Toplam Net Hacim | 503 lt |
| Dijital Ekran | Yok |
| Kullanım Tipi | Ankastre |
| Ürün Tipi | Seramik Cam Ocak |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Diğer Özellikler | Kahve/Cezve Adaptörü |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 8 |
| Hacim | 66 lt |
| Diğer Özellikler |
Dokunmatik Ekran Buz Çözme Alt Isıtıcı Cam İç Kapak Emaye Tepsi Hızlı Isıtma Soğuk Hava Fanı Tel Izgara Teleskopik Tepsi Rafı Universal Tava Inox Üst Isıtıcı 3D Sıcak Hava Dolaşımı |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Hacim | 25 lt |
| Mikrodalga Güç | 900 watt |
| Izgara Güç | 1200 watt |
| Kontrol | Dijital |
| Izgara | Var |
| Zamanlayıcı | Var |
| İç Aydınlatma | Var |
| Diğer Özellikler |
Buz Çözme Fonksiyonu Led Ekran Tel Izgara Döner Tabak Hidrolitik Temizlik |
| Güç Kademesi | 5 |
| Ürün Türü | Davlumbaz |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Diğer Özellikler |
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre Led Aydınlatma Metal Filtre Opsiyonel Karbon Filtre Yoğun Çalışma Konumu |
| Ürün Tipi | Duvar Tipi |
| Kapasite | 10 kg |
| Devir | 1400 Devir |
| Hacim | 503 lt |
GÖSTERGELER
| Kalan Süre Göstergesi | Var |
|---|
KURUTMA
| Kurutma | Yok |
|---|
SOĞUTUCU
| Soğutucu Net Hacmi | 377 lt |
|---|---|
| Soğutucu Raf Adedi | 5 adet |
| Kapı Açık Uyarısı | Yok |
| Su&Buz Pınarı | Yok |
| Aydınlatma | Var |
| Hızlı Soğutma | Yok |
FIRIN
| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| Kapak Sayısı | 1 |
| Zamanlayıcı | Var |
| Izgara | Var |
| Aydınlatma | Var |
| Saat | Var |
| Enerji Tüketimi | 0.98 kWh/Çevrim |
| Aynı Anda Pişirebilme | 3 |
ISITICI/DEMLİK BİLGİLERİ
| Cihaz Tipi | Su Isıtıcı |
|---|---|
| Güç (Isıtıcı) | 2400 w |
| Isıtıcı Kapasitesi | 1.7 litre |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
DİĞER ÖZELLİKLER
| Ek Özellikler | Ek Durulama Fonksiyonu |
|---|---|
| Kırışıklık Önleme | Var |
| Devir Sayısı Seçme | Var |
| Motor Türü | EcoSilence Drive |
| Motor Garantisi | 10 Yıl |
PROGRAMLAR
| Zaman Erteleme | Var |
|---|---|
| Soğuk Yıkama | Var |
| Ön Yıkama | Var |
DONDURUCU
| Dondurucu Net Hacmi | 126 lt |
|---|---|
| Soğutma Sistemi | Low Frost |
| Buzmatik | Yok |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Dondurma Kapasitesi | 7,5 |
FİLTRELEME/GÜVENLİK
| Su/Kireç Filtresi | Var |
|---|---|
| Filtre Tipi (Su) | Paslanmaz Çelik |
| Güvenlik Özellikleri |
Su Kaynama Emniyeti Susuz Çalışma Emniyeti |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Otomatik Kapanma | Var |
|---|---|
| 360° Dönebilme | Var |
| Kablosuz Kullanım | Var |
| Diğer Özellikler |
Açma/Kapama Düğmesi Emniyet Kilitli Kapak Gizli Rezistans Tek Dokunuşla Açılabilen Kapak |
PERFORMANS
| Enerji Sınıfı (A-G) | C |
|---|---|
| Sıkma Sesi | 71 db |
| Yıllık Enerji Tüketimi (100 yıkama) | 67 kWh |
| Su Tüketimi | 49 lt |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 266 kWh |
| Ses Seviyesi | 40 db |
| Maksimum Emiş | 700 m³/sa |
| Kademe Sayısı | 3 kademe |
| En Yüksek Ses | 59 db |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
| Sıvı Dinamiği Verimlilik Sınıfı | A |
| Yağ Süzme Verimlilik Sınıfı | D |
| Aydınlatma Verimlilik Sınıfı | A |
| Enerji Tüketimi | 49 kWh/yıl |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 67 kWh |
| Enerji Sınıfı | C |
| Ses Seviyesi | 71 dB |
DOKÜMAN
| Kullanım Kılavuzu | Bosch KGV58VLE0N Buzdolabı Kullanım Kılavuzu |
|---|---|
| Kullanım Klavuzu | Bosch POH7C9O12O Ankastre Gazlı Ocak Kullanım Klavuzu |
| Kullanım Kılavuzu | Bosch HBF514BR0T Ankastre Fırın Kullanım Kılavuzu |
| Kullanım Klavuzu | Bosch BEL554MG2 Mikrodalga Fırın Kullanım Klavuzu |
GÖSTERGE/İKAZ
| Kaynama Göstergesi | Var |
|---|---|
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Konuşma Özelliği | Yok |
TASARIM
| Renk | Gri |
|---|---|
| Yükseklik | 850 mm |
| Genişlik | 600 mm |
| Derinlik | 600 mm |
| Ağırlık | 10 kg |
| Renk | Gri |
| Yükseklik | 1910 mm |
| Genişlik | 700 mm |
| Derinlik | 770 mm |
| Kapı Sayısı | 2 kapılı |
| Kapı Raf Adedi | 4 adet |
| Ağırlık | 86,8 kg |
| Düğme Tipi | Dairesel Düğme |
| Düğme Konumu | Önden Düğmeli |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Yükseklik | 58 mm |
| Genişlik | 590 mm |
| Derinlik | 520 mm |
| Ağırlık | 15,5 kg |
| Renk | Gri |
| Sınıf | 60 cm |
| Renk | Gri |
| Yükseklik | 595 mm |
| Genişlik | 594 mm |
| Derinlik | 548 mm |
| Ağırlık | 32,3 kg |
| Renk Seçenekleri | Gri |
| Yükseklik | 382 mm |
| Genişlik | 594 mm |
| Derinlik | 388 mm |
| Ağırlık | 18,3 kg |
| Sınıf | 90 cm |
| Yükseklik | 400 mm |
| Genişlik | 896 mm |
| Derinlik | 414 mm |
| Ağırlık | 11,3 kg |
| Renk | Bosch Dwk97pj70t Gri Eğimli Duvar Tipi Ankastre Davlumbaz 700 M3/Sa Yüksek Emiş Gücü |
| Ürün Şekli | Eğimli |
| Renk Seçenekleri | Gri |
| Kapak Sayısı | 1 |
| Kablo Yuvası | Var |
| Açık Kapıda Derinlik | 1010 mm |
EMNİYET
| Çocuk Kilidi | Var |
|---|---|
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik Emniyeti | Var |
ÖZELLİKLER
| Gazlı Göz | Var |
|---|---|
| Elektrikli Göz | Yok |
| Küçük Göz Adedi | 1 |
| Orta Göz Adedi | 2 |
| Büyük Göz Adedi | 1 |
| Orta Göz Verimi | 1.75 kW |
| Küçük Göz Verimi | 1 kW |
| Izgara Tipi | Tekli Izgara |
| Gazlı Göz Adedi | 4 |
| Wok Gözü | Yok |
| Wok Gözü Adedi | 1 |
| Wok Göz Verimi | 3.5 kW |
| Toplam Göz Adedi | 4 |
Diğer
| Kapasite | 15,5 kg |
|---|---|
| Güç | 331 W |
| Güç | 900 w |
| Kapasite | 11,3 kg |
| Güç | 2400 W |
Kablosuz Bağlantılar
| Bağlantı | 5 |
|---|
Temel Donanım
| İşlemci | 3 |
|---|
Tasarım
| Renk | Kapak Sayısı |
|---|