Bilinmeyen Marka Ortopedik Protez ve Ortez
Henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
| Kategori | Üniversite Tercih |
|---|---|
| Marka | Bilinmeyen Marka |
Üniversite: Lefke Avrupa Üniversitesi | Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Bölüm: Ortopedik Protez ve Ortez | Ülke: KKTC | Şehir: Lefke
Bilinmeyen Marka Ortopedik Protez ve Ortez Temel Özellikleri
Üniversite:
Lefke Avrupa Üniversitesi
Fakülte:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:
Ortopedik Protez ve Ortez
Ülke:
KKTC
Şehir:
Lefke
Üniversite Türü:
KKTC
Program Türü:
Önlisans
Öğretim Türü:
Örgün Öğretim
Öğrenim Süresi:
2 Yıl
Ücretler ve Burslar:
Burslu
2025 Puan Türü:
TYT
2025 Kontenjan:
22
2025 Kılavuzunda Var mı?:
Var
2024 Puan Türü:
TYT
2024 Kontenjan:
22
2024 Yerleşen:
22
2024 Taban Puanı:
255343
2024 Tavan Puanı:
290667
Bilinmeyen Marka Ortopedik Protez ve Ortez Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Bilinmeyen Marka Ortopedik Protez ve Ortez Özellikleri
Bölüm Bilgileri
| Üniversite | Lefke Avrupa Üniversitesi |
|---|---|
| Fakülte | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Bölüm | Ortopedik Protez ve Ortez |
| Ülke | KKTC |
| Şehir | Lefke |
| Üniversite Türü | KKTC |
| Program Türü | Önlisans |
| Öğretim Türü | Örgün Öğretim |
| Öğrenim Süresi | 2 Yıl |
| Ücretler ve Burslar | Burslu |
| Bölümün Açıldığı Yıl | 2015 |
| Yüksekokul | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
2023 YILI VERİLERİ
| 2023 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2023 Kontenjan | 20 |
| 2023 Yerleşen | 20 |
| 2023 Taban Puanı | 249631 |
| 2023 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2023 Başarı Sırası | 1620828 |
2025 Yılı Verileri
| 2025 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2025 Kontenjan | 22 |
| 2025 Kılavuzunda Var mı? | Var |
2022 YILI VERİLERİ
| 2022 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2022 Kontenjan | 20 |
| 2022 Yerleşen | 20 |
| 2022 Taban Puanı | 240709 |
| 2022 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2022 Başarı Sırası | 1691142 |
2024 Yılı Verileri
| 2024 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2024 Kontenjan | 22 |
| 2024 Yerleşen | 22 |
| 2024 Taban Puanı | 255343 |
| 2024 Tavan Puanı | 290667 |
| 2024 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2024 Başarı Sırası | 1560784 |
| 2024 Kılavuzunda Var mı? | Var |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları (2024)
| Ortalama OBP | 363.879 puan |
|---|---|
| TYT Fen Bilimleri (20 soru) | 0.9 net |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soru) | 8.0 net |
| TYT Türkçe (40 soru) | 16.9 net |
| TYT Matematik (40 soru) | 2,3 net |
2021 Yılı Verileri
| 2021 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2021 Kontenjan | 17 |
| 2021 Yerleşen | 17 |
| 2021 Taban Puanı | 204133 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2021 Başarı Sırası | 1389886 |
2020 Yılı Verileri
| 2020 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2020 Kontenjan | 26 |
| 2020 Yerleşen | 26 |
| 2020 Taban Puanı | 205192 |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2020 Başarı Sırası | 1504916 |
2019 Yılı Verileri
| 2019 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2019 Kontenjan | 20 |
| 2019 Yerleşen | 20 |
| 2019 Taban Puanı | 201230 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2019 Başarı Sırası | 1555360 |
2018 Yılı Verileri
| 2018 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2018 Kontenjan | 10 |
| 2018 Yerleşen | 10 |
| 2018 Taban Puanı | 235746 |
| 2018 Başarı Sırası | 1046591 |
2017 Yılı Verileri
| 2017 Puan Türü | YGS-2 |
|---|---|
| 2017 Kontenjan | 5 |
| 2017 Yerleşen | 5 |
| 2017 Taban Puanı | 197961 |
| 2017 Tavan Puanı | 228042 |
| 2017 Başarı Sırası | 1119668 |
2016 Yılı Verileri
| 2016 Yerleşen | 6 |
|---|---|
| 2016 Taban Puanı | 256720 |
| 2016 Tavan Puanı | 323901 |
| 2016 Başarı Sırası | 552000 |
| 2016 En Küçük OBP | 349650 |
2015 Yılı Verileri
| 2015 Kontenjan | 6 |
|---|---|
| 2015 Yerleşen | 6 |
| 2015 Taban Puanı | 226,37 |
| 2015 Tavan Puanı | 258,6 |
| 2015 Başarı Sırası | 1389323 |
| 2015 Sınavsız Geçiş Kontenjanı | 4 |
| 2015 YGS Kontenjanı | 2 |