Bilinmeyen Marka Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
| Kategori | Üniversite Tercih |
|---|---|
| Marka | Bilinmeyen Marka |
Üniversite: Muş Alparslan Üniversitesi | Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bölüm: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Ülke: Türkiye | Şehir: Muş
Bilinmeyen Marka Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Temel Özellikleri
Üniversite:
Muş Alparslan Üniversitesi
Fakülte:
İskenderun Meslek Yüksekokulu
Bölüm:
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ülke:
Türkiye
Şehir:
Muş
Üniversite Türü:
Devlet
Program Türü:
Önlisans
Öğretim Türü:
Örgün Öğretim
Öğrenim Süresi:
2 Yıl
Ücretler ve Burslar:
Ücretsiz
2025 Puan Türü:
TYT
2025 Kontenjan:
20
2025 Kılavuzunda Var mı?:
Var
2024 Puan Türü:
TYT
2024 Kontenjan:
22
2024 Yerleşen:
22
2024 Taban Puanı:
266813
2024 Tavan Puanı:
375375
Bilinmeyen Marka Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Fiyatları
Bu ürün için henüz fiyat teklifi bulunmuyor.
Bilinmeyen Marka Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Özellikleri
Bölüm Bilgileri
| Üniversite | Muş Alparslan Üniversitesi |
|---|---|
| Fakülte | İskenderun Meslek Yüksekokulu |
| Bölüm | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | Muş |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Program Türü | Önlisans |
| Öğretim Türü | Örgün Öğretim |
| Öğrenim Süresi | 2 Yıl |
| Ücretler ve Burslar | Ücretsiz |
| Bölümün Açıldığı Yıl | 2015 |
| Yüksekokul | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
2023 YILI VERİLERİ
| 2023 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2023 Kontenjan | 22 |
| 2023 Yerleşen | 22 |
| 2023 Taban Puanı | 251430 |
| 2023 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2023 Başarı Sırası | 1590065 |
2025 Yılı Verileri
| 2025 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2025 Kontenjan | 20 |
| 2025 Kılavuzunda Var mı? | Var |
2022 YILI VERİLERİ
| 2022 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2022 Kontenjan | 21 |
| 2022 Yerleşen | 21 |
| 2022 Taban Puanı | 239448 |
| 2022 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2022 Başarı Sırası | 1716841 |
2024 Yılı Verileri
| 2024 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2024 Kontenjan | 22 |
| 2024 Yerleşen | 22 |
| 2024 Taban Puanı | 266813 |
| 2024 Tavan Puanı | 375375 |
| 2024 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2024 Başarı Sırası | 1369868 |
| 2024 Kılavuzunda Var mı? | Var |
Yerleşenlerin YKS Net Ortalamaları (2024)
| Ortalama OBP | 389.015 puan |
|---|---|
| TYT Fen Bilimleri (20 soru) | 0.4 net |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soru) | 8.7 net |
| TYT Türkçe (40 soru) | 20.7 net |
| TYT Matematik (40 soru) | 3 net |
2021 Yılı Verileri
| 2021 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2021 Kontenjan | 21 |
| 2021 Yerleşen | 6 |
| 2021 Taban Puanı | 181510 |
| 2021 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2021 Başarı Sırası | 1615340 |
2020 Yılı Verileri
| 2020 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2020 Kontenjan | 21 |
| 2020 Yerleşen | 13 |
| 2020 Taban Puanı | Dolmadı |
| 2020 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2020 Başarı Sırası | Dolmadı |
2019 Yılı Verileri
| 2019 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2019 Kontenjan | 21 |
| 2019 Yerleşen | 10 |
| 2019 Taban Puanı | 192008 |
| 2019 Kontenjanı Doldu mu? | Dolmadı |
| 2019 Başarı Sırası | 1685174 |
2018 Yılı Verileri
| 2018 Puan Türü | TYT |
|---|---|
| 2018 Kontenjan | 41 |
| 2018 Yerleşen | 15 |
| 2018 Taban Puanı | 191777 |
| 2018 Başarı Sırası | 1681819 |
2017 Yılı Verileri
| 2017 Puan Türü | YGS-4 |
|---|---|
| 2017 Kontenjan | 41 |
| 2017 Yerleşen | 41 |
| 2017 Taban Puanı | 196260 |
| 2017 Tavan Puanı | 261944 |
| 2017 Başarı Sırası | 1705963 |
2016 Yılı Verileri
| 2016 Yerleşen | 41 |
|---|---|
| 2016 Taban Puanı | 227461 |
| 2016 Tavan Puanı | 325511 |
| 2016 Başarı Sırası | 1378000 |
| 2016 En Küçük OBP | 298400 |
2015 Yılı Verileri
| 2015 Kontenjan | 41 |
|---|---|
| 2015 Yerleşen | 41 |
| 2015 Taban Puanı | 224,79 |
| 2015 Tavan Puanı | 277,35 |
| 2015 Başarı Sırası | 1176795 |
| 2015 Okul Birincisi Kontenjanı | 1 |
| 2015 Sınavsız Geçiş Kontenjanı | 24 |
| 2015 YGS Kontenjanı | 16 |
2014 Yılı Verileri
| 2014 Kontenjan | 40 |
|---|---|
| 2014 Yerleşen | 40 |
| 2014 Taban Puanı | 239,43 |
| 2014 Tavan Puanı | 291,16 |
| 2014 Kontenjanı Doldu mu? | Doldu |
| 2014 Başarı Sırası | 1074877 |
| Ek Bilgi | Programın kontenjanı sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tarafından dolduruldu |